从1947年至今 · 77年冠军荣耀全记录 · 百度移动端权威百科
NBA总冠军是美国职业篮球联赛(National Basketball Association)每年季后赛的最终获胜球队。自1947年BAA成立以来,NBA已走过77个赛季,诞生了众多传奇冠军球队。
总决赛采用七场四胜制,东西部冠军在总决赛中对决,获胜球队获得拉里·奥布莱恩冠军奖杯,每位球员获得一枚总冠军戒指。
截至2024年,NBA共产生78个总冠军(含2024年凯尔特人)。波士顿凯尔特人以18冠领跑历史,洛杉矶湖人17冠紧随其后。金州勇士、芝加哥公牛、圣安东尼奥马刺各6冠并列第三。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | 鲍勃·库西 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 比尔·拉塞尔 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | 比尔·拉塞尔 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | 比尔·拉塞尔 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 阿诺德·里森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | 乔·福尔克斯 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | 乔·福尔克斯 |
1957,1959-1966,1968-1969,1974,1976,1981,1984,1986,2008,2024
1949,1950,1952-1954,1972,1980,1982,1985,1987-1988,2000-2002,2009-2010,2020
1947,1956,1975,2015,2017-2018,2022
1991-1993,1996-1998
1999,2003,2005,2007,2014
1955,1967,1983
1989-1990,2004
2006,2012-2013
1970,1973
1994-1995
1971,2021
2016
2019
2023
2011
1979
1978
1977
1951
1958
凯尔特人在13年内夺得11个总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。比尔·拉塞尔作为核心防守球员,带领球队建立了不可撼动的绿色帝国。1959-1966年更是完成了史无前例的八连冠。
魔术师约翰逊和卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔的组合让湖人在80年代5夺总冠军。Showtime风格的华丽进攻篮球成为NBA的标志,1987年魔术师的"小天勾"绝杀至今被奉为经典。
迈克尔·乔丹带领公牛在8年内6夺总冠军,包括两次三连冠(1991-1993, 1996-1998)。乔丹被公认为NBA历史最伟大球员,公牛王朝是现代篮球最具统治力的王朝之一。
蒂姆·邓肯、托尼·帕克、马努·吉诺比利组成的GDP组合,让马刺在16年间5夺总冠军。马刺以团队篮球和稳定的体系著称,是NBA历史上最持久的王朝球队之一。
斯蒂芬·库里引领的小球革命让勇士4夺总冠军。2015-2019年连续5年进入总决赛,3次夺冠。水花兄弟的三分球彻底改变了现代篮球的打法和战术理念。
勒布朗·詹姆斯、德怀恩·韦德、克里斯·波什组成的超级三巨头,让热火连续4年进入总决赛,2夺总冠军。2013年总决赛抢七大战是NBA历史最经典的比赛之一。
东部冠军西部冠军抢七大战横扫夺冠
在NBA历史78次总决赛中,西部球队夺冠46次,东部球队夺冠32次。其中有14次总决赛打到抢七大战,最著名的包括1969年、2010年、2013年和2016年的抢七。横扫夺冠共出现11次,最近一次是2018年勇士4-0横扫骑士。
总决赛MVP方面,迈克尔·乔丹以6次遥遥领先,勒布朗·詹姆斯4次排名第二,魔术师·约翰逊、蒂姆·邓肯、沙奎尔·奥尼尔各3次并列第三。
费城勇士在BAA首届总决赛中4-1击败芝加哥牡鹿,成为NBA历史首个总冠军。
乔治·麦肯带领明尼阿波利斯湖人在5年内4夺总冠军,开创了NBA第一个王朝时代。
比尔·拉塞尔和红衣主教奥尔巴赫打造的绿色王朝,1959-1966年完成史无前例的八连冠。
魔术师约翰逊的湖人与拉里·伯德的凯尔特人展开史诗对决,80年代两队包揽全部10个冠军。
迈克尔·乔丹带领公牛两次完成三连冠,确立了篮球之神的历史地位。
湖人OK组合三连冠,随后马刺GDP组合崛起,开创了新世纪的王朝格局。
詹姆斯热火三巨头与库里勇士小球革命交替统治,NBA进入全球化新时代。
雄鹿、掘金、凯尔特人等新势力夺冠,NBA竞争格局更加多元化,2024年凯尔特人重返巅峰。
NBA总冠军戒指是每位夺冠球员的至高荣誉。戒指通常由夺冠球队老板定制,镶嵌钻石和球队标志。历史上最豪华的戒指是2017年勇士的戒指,镶嵌了超过600颗钻石。每枚戒指都是独一无二的艺术品。
NBA总决赛采用2-2-1-1-1赛制,常规赛战绩更好的球队拥有主场优势。总决赛通常在6月进行,是北美体育最受关注的赛事之一。2024年总决赛平均收视人数超过1200万,创造了近年新高。
NBA历史上涌现了无数冠军传奇:比尔·拉塞尔的防守艺术、魔术师与大鸟的80年代对决、乔丹的空中飞人、科比的黑曼巴精神、邓肯的石佛沉稳、库里的三分革命、詹姆斯的全能统治。每一位都书写了属于自己的冠军传奇。